DY Nutrition Metabolic Mass Gainer, 6000 g
All-In-One gainer - nadupaná kombinácia vysoko kvalitného srvátkového proteínu, kreatínu, vitamínov a základných živín. Doporučené pre fyzicky aktívnych jedincov a silovo trénujúcich športovcov. Komplexný gainer na regeneráciu a budovanie svalovej hmoty. Viac informácií
Vaša cena:74,58€
Dostupnosť: Na dotaz - doručenie , objednajte kuriérom
Zaregistrujte/zalogujte, kúpou tohoto produktu môžete získať 74 vernostné body
- Číslo produktu:
- DYN1002
- EAN:
Popis Metabolic Mass Gainer, 6000 g
Metabolic Mass gainer od Doriana Yatesa je gainer plný živín potrebných pre rast svalov!
Skvelý gainer na podporu naberania svalovej hmoty!
Nadupaná kombinácia vysoko kvalitného srvátkového proteínu, kreatínu, vitamínov a základných živín. Doporučené pre fyzicky aktívnych jedincov a silovo trénujúcich športovcov. Komplexný gainer na regeneráciu a budovanie svalovej hmoty.
Výhody
- obohatené o vitamíny a minerály
- 42 g bielkovín v dávke
- BCAA 2:1:1 Komplex
- A-AKG komplex a L-Citrulín
Príchuť
Čokoláda, jahoda, vanilka, sušienkový krém.
Balenie
6000 g - 40 dávka.
Odporúčané dávkovanie
Jednu d§vku (150 g) dobre rozmiešajte s 400 ml vody alebo mlieka, užite po tréningu alebo kedykoľvek počas dňa.
Nutričné hodnoty
Metabolic Mass Gainer, 6000 g (čokoláda) | |||
Veľkosť 1 dávky: 150 g | |||
Počet dávok v balení: 40 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (150 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 2 514 kJ / 592 kcal | 1 676 kJ / 395 kcal | ** |
Tuky | 3,2 g | 2,1 g | ** |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,8 g | 1,2 g | ** |
Sacharidy | 99 g | 66 g | ** |
- z toho cukry | 7,5 g | 5 g | ** |
Bielkoviny | 42 g | 28 g | ** |
Soľ | 0,15 g | 0,1 g | ** |
Kreatín monohydrát | 4 238 mg | 2 825 mg | ** |
- z toho kreatín | 3 726 mg | 2 484 mg | ** |
Aminokyselinový komplex | 3 381 mg | 2 254 mg | ** |
L-glutamín | 1 145 mg | 763 mg | ** |
BCAA 2:1:1 Komplex | 1 000 mg | 668 mg | ** |
- z toho L-leucín | 500 mg | 334 mg | ** |
- z toho L-izoleucín | 250 mg | 167 mg | ** |
- z toho L-valín | 250 mg | 167 mg | ** |
A-AKG Komplex | 1 220 mg | 814 mg | ** |
- z toho L-arginín | 809 mg | 539 mg | ** |
- z toho alfa-ketoglutarát vápenatý | 411 mg | 275 mg | ** |
L-lyzín | 12,5 mg | 8,32 mg | ** |
L-citrulín DK-malát | 1 005 mcg | 670 mcg | ** |
- z toho L-citrulín | 687 mcg | 458 mcg | ** |
L-metionín | 351 mcg | 234 mcg | ** |
Komplex Vitamínů a Minerálů | |||
Vitamín C | 18 mg | 12 mg | ** |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 0,22 mg | ** |
Vitamín B3 | 3,75 mg | 2,5 mg | ** |
Vitamín E | 2,8 mg | 1,9 mg | ** |
Vitamín B5 | 1,35 mg | 0,9 mg | ** |
Vitamín D3 | 1,13 mcg | 0,75 mcg | ** |
Vitamín B1 | 0,25 mg | 0,17 mg | ** |
Vitamín B2 | 0,31 mg | 0,21 mg | ** |
Folát | 45 mcg | 30 mcg | ** |
Horčík | 87 mg | 58 mg | ** |
Zinok | 2,25 mg | 1,5 mg | ** |
Chróm | 9 mcg | 6 mcg | ** |
Meď | 225 mcg | 150 mcg | ** |
L-karnitín | 105 mg | 70 mg | ** |
Kyselina lipoová | 59 mcg | 390 mcg | ** |
CLA | 27 mg | 19,1 mg | ** |
Extrakt zo zelených kávových zŕn | 1 365 mcg | 910 mcg | ** |
- z toho Kyselina chlorogenová | 683 mcg | 455 mcg | ** |
- z toho Kofeín | 27 mcg | 18 mcg | ** |
Extrakt z listov zeleného čaju | 51 mg | 34,3 mg | ** |
- z toho Polyfenoly | 49 mg | 32,6 mg | ** |
Tribulus Terrestris extrakt | 3,5 mg | 2,33 mg | ** |
- z toho Saponíny | 3,3 mg | 2,21 mg | ** |
Extrakt z koreňa Panax ginseng | 5 mg | 3,33 mg | ** |
- z toho Ginsenozidy | 1 mg | 0,67 mg | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené |
Metabolic Mass Gainer, 6000 g (jahoda) | |||
Veľkosť 1 dávky: 150 g | |||
Počet dávok v balení: 40 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (150 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 2 514 kJ / 592 kcal | 1 676 kJ / 395 kcal | ** |
Tuky | 3,2 g | 2,1 g | ** |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,8 g | 1,2 g | ** |
Sacharidy | 99 g | 66 g | ** |
- z toho cukry | 7,5 g | 5 g | ** |
Bielkoviny | 42 g | 28 g | ** |
Soľ | 0,15 g | 0,1 g | ** |
Kreatín monohydrát | 4 238 mg | 2 825 mg | ** |
- z toho kreatín | 3 726 mg | 2 484 mg | ** |
Aminokyselinový komplex | 3381 mg | 2 254 mg | ** |
L-glutamín | 1 145 mg | 763 mg | ** |
BCAA 2:1:1 Komplex | 1 000 mg | 668 mg | ** |
- z toho L-leucín | 500 mg | 334 mg | ** |
- z toho L-izoleucín | 250 mg | 167 mg | ** |
- z toho L-valín | 250 mg | 167 mg | ** |
A-AKG Komplex | 1220 mg | 814 mg | ** |
- z toho L-arginín | 809 mg | 539 mg | ** |
- z toho alfa-ketoglutarát vápenatý | 411 mg | 275 mg | ** |
L-lyzín | 12,5 mg | 8,32 mg | ** |
L-citrulín DK-malát | 1 005 mcg | 670 mcg | ** |
- z toho L-citrulín | 687 mcg | 458 mcg | ** |
L-metionín | 351 mcg | 234 mcg | ** |
Komplex Vitamínů a Minerálů | |||
Vitamín C | 18 mg | 12 mg | ** |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 0,22 mg | ** |
Vitamín B3 | 3,75 mg | 2,5 mg | ** |
Vitamín E | 2,8 mg | 1,9 mg | ** |
Vitamín B5 | 1,35 mg | 0,9 mg | ** |
Vitamín D3 | 1,13 mcg | 0,75 mcg | ** |
Vitamín B1 | 0,25 mg | 0,17 mg | ** |
Vitamín B2 | 0,31 mg | 0,21 mg | ** |
Folát | 45 mcg | 30 mcg | ** |
Horčík | 87 mg | 58 mg | ** |
Zinok | 2,25 mg | 1,5 mg | ** |
Chróm | 9 mcg | 6 mcg | ** |
Meď | 225 mcg | 150 mcg | ** |
L-karnitín | 105 mg | 70 mg | ** |
Kyselina lipoová | 59 mcg | 390 mcg | ** |
CLA | 27 mg | 19,1 mg | ** |
Extrakt zo zelených kávových zŕn | 1 365 mcg | 910 mcg | ** |
- z toho Kyselina chlorogenová | 683 mcg | 455 mcg | ** |
- z toho Kofeín | 27 mcg | 18 mcg | ** |
Extrakt z listov zeleného čaju | 51 mg | 34,3 mg | ** |
- z toho Polyfenoly | 49 mg | 32,6 mg | ** |
Tribulus Terrestris extrakt | 3,5 mg | 2,33 mg | ** |
- z toho Saponíny | 3,3 mg | 2,21 mg | ** |
Extrakt z koreňa Panax ginseng | 5 mg | 3,33 mg | ** |
- z toho Ginsenozidy | 1 mg | 0,67 mg | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené |
Metabolic Mass Gainer, 6000 g (vanilka) | |||
Veľkosť 1 dávky: 150 g | |||
Počet dávok v balení: 40 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (150 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 2 514 kJ / 592 kcal | 1 676 kJ / 395 kcal | ** |
Tuky | 3,2 g | 2,1 g | ** |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,8 g | 1,2 g | ** |
Sacharidy | 99 g | 66 g | ** |
- z toho cukry | 7,5 g | 5 g | ** |
Bielkoviny | 42 g | 28 g | ** |
Soľ | 0,15 g | 0,1 g | ** |
Kreatín monohydrát | 4 238 mg | 2 825 mg | ** |
- z toho kreatín | 3 726 mg | 2 484 mg | ** |
Aminokyselinový komplex | 3 381 mg | 2 254 mg | ** |
L-glutamín | 1 145 mg | 763 mg | ** |
BCAA 2:1:1 Komplex | 1 000 mg | 668 mg | ** |
- z toho L-leucín | 500 mg | 334 mg | ** |
- z toho L-izoleucín | 250 mg | 167 mg | ** |
- z toho L-valín | 250 mg | 167 mg | ** |
A-AKG Komplex | 1 220 mg | 814 mg | ** |
- z toho L-arginín | 809 mg | 539 mg | ** |
- z toho alfa-ketoglutarát vápenatý | 411 mg | 275 mg | ** |
L-lyzín | 12,5 mg | 8,32 mg | ** |
L-citrulín DK-malát | 1 005 mcg | 670 mcg | ** |
- z toho L-citrulín | 687 mcg | 458 mcg | ** |
L-metionín | 351 mcg | 234 mcg | ** |
Komplex Vitamínů a Minerálů | |||
Vitamín C | 18 mg | 12 mg | ** |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 0,22 mg | ** |
Vitamín B3 | 3,75 mg | 2,5 mg | ** |
Vitamín E | 2,8 mg | 1,9 mg | ** |
Vitamín B5 | 1,35 mg | 0,9 mg | ** |
Vitamín D3 | 1,13 mcg | 0,75 mcg | ** |
Vitamín B1 | 0,25 mg | 0,17 mg | ** |
Vitamín B2 | 0,31 mg | 0,21 mg | ** |
Folát | 45 mcg | 30 mcg | ** |
Horčík | 87 mg | 58 mg | ** |
Zinok | 2,25 mg | 1,5 mg | ** |
Chróm | 9 mcg | 6 mcg | ** |
Meď | 225 mcg | 150 mcg | ** |
L-karnitín | 105 mg | 70 mg | ** |
Kyselina lipoová | 59 mcg | 390 mcg | ** |
CLA | 27 mg | 19,1 mg | ** |
Extrakt zo zelených kávových zŕn | 1 365 mcg | 910 mcg | ** |
- z toho Kyselina chlorogenová | 683 mcg | 455 mcg | ** |
- z toho Kofeín | 27 mcg | 18 mcg | ** |
Extrakt z listov zeleného čaju | 51 mg | 34,3 mg | ** |
- z toho Polyfenoly | 49 mg | 32,6 mg | ** |
Tribulus Terrestris extrakt | 3,5 mg | 2,33 mg | ** |
- z toho Saponíny | 3,3 mg | 2,21 mg | ** |
Extrakt z koreňa Panax ginseng | 5 mg | 3,33 mg | ** |
- z toho Ginsenozidy | 1 mg | 0,67 mg | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené |
Metabolic Mass Gainer, 6000 g (sušienkový krém) | |||
Veľkosť 1 dávky: 150 g | |||
Počet dávok v balení: 40 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (150 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 2 514 kJ / 592 kcal | 1 676 kJ / 395 kcal | ** |
Tuky | 3,2 g | 2,1 g | ** |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,8 g | 1,2 g | ** |
Sacharidy | 99 g | 66 g | ** |
- z toho cukry | 7,5 g | 5 g | ** |
Bielkoviny | 42 g | 28 g | ** |
Soľ | 0,15 g | 0,1 g | ** |
Kreatín monohydrát | 4 238 mg | 2 825 mg | ** |
- z toho kreatín | 3 726 mg | 2 484 mg | ** |
Aminokyselinový komplex | 3 381 mg | 2 254 mg | ** |
L-glutamín | 1 145 mg | 763 mg | ** |
BCAA 2:1:1 Komplex | 1 000 mg | 668 mg | ** |
- z toho L-leucín | 500 mg | 334 mg | ** |
- z toho L-izoleucín | 250 mg | 167 mg | ** |
- z toho L-valín | 250 mg | 167 mg | ** |
A-AKG Komplex | 1 220 mg | 814 mg | ** |
- z toho L-arginín | 809 mg | 539 mg | ** |
- z toho alfa-ketoglutarát vápenatý | 411 mg | 275 mg | ** |
L-lyzín | 12,5 mg | 8,32 mg | ** |
L-citrulín DK-malát | 1005 mcg | 670 mcg | ** |
- z toho L-citrulín | 687 mcg | 458 mcg | ** |
L-metionín | 351 mcg | 234 mcg | ** |
Komplex Vitamínů a Minerálů | |||
Vitamín C | 18 mg | 12 mg | ** |
Vitamín B6 | 0,33 mg | 0,22 mg | ** |
Vitamín B3 | 3,75 mg | 2,5 mg | ** |
Vitamín E | 2,8 mg | 1,9 mg | ** |
Vitamín B5 | 1,35 mg | 0,9 mg | ** |
Vitamín D3 | 1,13 mcg | 0,75 mcg | ** |
Vitamín B1 | 0,25 mg | 0,17 mg | ** |
Vitamín B2 | 0,31 mg | 0,21 mg | ** |
Folát | 45 mcg | 30 mcg | ** |
Horčík | 87 mg | 58 mg | ** |
Zinok | 2,25 mg | 1,5 mg | ** |
Chróm | 9 mcg | 6 mcg | ** |
Meď | 225 mcg | 150 mcg | ** |
L-karnitín | 105 mg | 70 mg | ** |
Kyselina lipoová | 59 mcg | 390 mcg | ** |
CLA | 27 mg | 19,1 mg | ** |
Extrakt zo zelených kávových zŕn | 1 365 mcg | 910 mcg | ** |
- z toho Kyselina chlorogenová | 683 mcg | 455 mcg | ** |
- z toho Kofeín | 27 mcg | 18 mcg | ** |
Extrakt z listov zeleného čaju | 51 mg | 34,3 mg | ** |
- z toho Polyfenoly | 49 mg | 32,6 mg | ** |
Tribulus Terrestris extrakt | 3,5 mg | 2,33 mg | ** |
- z toho Saponíny | 3,3 mg | 2,21 mg | ** |
Extrakt z koreňa Panax ginseng | 5 mg | 3,33 mg | ** |
- z toho Ginsenozidy | 1 mg | 0,67 mg | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené |
Zloženie
Príchuť čokoláda: Dextróza, maltodextrín, zmes bielkovín [(srvátkový proteínový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát, kazeinát vápenatý (z mlieka), hydrolyzovaný izolát hovädzích bielkovín)], fruktóza, rastlinné oleje [triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (MCT) z kokosového oleja] alfa-ketoglutarát) , mikronizovaný L-glutamín, L-leucín, L-glutamín L-soleucín, L-valín, L-lyzín hydrochlorid, L-citrulín DL-malát (2:1), L-metionín, komplex vitamínov a minerálov [nosič (maltodextrín), kyselina L-askorbová, niacín, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, pyridoxínhydrochlorid, cholekalciferol, tiamín hydrochlorid, riboflavín, kyselina listová, oxid horečnatý, síran meďnatý, oxid zinočnatý), emulgátor, (sodná soľ karboxymetylcelulózy), báza, extrakt z listov zeleného čaju (Camellia sinensis L.) (štandardizovaný na 95% polyfenolov), CLA prášok, vanilkový kryštál, farbivo (Ponceau 4R), extrakt z koreňa panax ginseng (panoxginseng) (štandardizovaný na 20% ginsenos) ide), tribulus terrestris (tribulus terrestris L.), extrakt z plodov (štandardizovaný na 95% saponátu), zelená káva (Coffeerobusta L.), extrakt zo zŕn (štandardizovaný na 50% kyseliny chlorogenovej a 2% kofeínu), kyselina alfa-lipoová, pikolinát chrómu.
*Ponceau 4R (E124): môže nepriaznivo ovplyvniť výkonnosť a pozornosť detí.
Príchuť jahoda: Dextróza, maltodextrín, zmes bielkovín [(srvátkový proteínový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát, kazeinát vápenatý (z mlieka), hydrolyzovaný izolát hovädzích bielkovín)], fruktóza, rastlinné oleje [triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (MCT) z kokosového oleja] alfa-ketoglutarát) , mikronizovaný L-glutamín, L-leucín, L-glutamín L-soleucín, L-valín, L-lyzín hydrochlorid, L-citrulín DL-malát (2:1), L-metionín, komplex vitamínov a minerálov [nosič (maltodextrín), kyselina L-askorbová, niacín, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, pyridoxínhydrochlorid, cholekalciferol, tiamín hydrochlorid, riboflavín, kyselina listová, oxid horečnatý, síran meďnatý, oxid zinočnatý), emulgátor, (sodná soľ karboxymetylcelulózy), báza, extrakt z listov zeleného čaju (Camellia sinensis L.) (štandardizovaný na 95% polyfenolov), CLA prášok, vanilkový kryštál, farbivo (Ponceau 4R), extrakt z koreňa panax ginseng (panoxginseng) (štandardizovaný na 20% ginsenos) ide), tribulus terrestris (tribulus terrestris L.), extrakt z plodov (štandardizovaný na 95% saponátu), zelená káva (Coffeerobusta L.), extrakt zo zŕn (štandardizovaný na 50% kyseliny chlorogenovej a 2% kofeínu), kyselina alfa-lipoová, pikolinát chrómu.
*Ponceau 4R (E124): môže nepriaznivo ovplyvniť výkonnosť a pozornosť detí.
Príchuť vanilka: Dextróza, maltodextrín, zmes bielkovín [(srvátkový proteínový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát, kazeinát vápenatý (z mlieka), hydrolyzovaný izolát hovädzích bielkovín)], fruktóza, rastlinné oleje [triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (MCT) z kokosového oleja] alfa-ketoglutarát) , mikronizovaný L-glutamín, L-leucín, L-glutamín L-soleucín, L-valín, L-lyzín hydrochlorid, L-citrulín DL-malát (2:1), L-metionín, komplex vitamínov a minerálov [nosič (maltodextrín), kyselina L-askorbová, niacín, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, pyridoxínhydrochlorid, cholekalciferol, tiamín hydrochlorid, riboflavín, kyselina listová, oxid horečnatý, síran meďnatý, oxid zinočnatý), emulgátor, (sodná soľ karboxymetylcelulózy), báza, extrakt z listov zeleného čaju (Camellia sinensis L.) (štandardizovaný na 95% polyfenolov), CLA prášok, vanilkový kryštál, farbivo (Ponceau 4R), extrakt z koreňa panax ginseng (panoxginseng) (štandardizovaný na 20% ginsenos) ide), tribulus terrestris (tribulus terrestris L.), extrakt z plodov (štandardizovaný na 95% saponátu), zelená káva (Coffeerobusta L.), extrakt zo zŕn (štandardizovaný na 50% kyseliny chlorogenovej a 2% kofeínu), kyselina alfa-lipoová, pikolinát chrómu.
*Ponceau 4R (E124): môže nepriaznivo ovplyvniť výkonnosť a pozornosť detí.
Príchuť sušienkový krém: Dextróza, maltodextrín, zmes bielkovín [(srvátkový proteínový koncentrát, mliečny proteínový koncentrát, kazeinát vápenatý (z mlieka), hydrolyzovaný izolát hovädzích bielkovín)], fruktóza, rastlinné oleje [triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (MCT) z kokosového oleja] alfa-ketoglutarát) , mikronizovaný L-glutamín, L-leucín, L-glutamín L-soleucín, L-valín, L-lyzín hydrochlorid, L-citrulín DL-malát (2:1), L-metionín, komplex vitamínov a minerálov [nosič (maltodextrín), kyselina L-askorbová, niacín, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, pyridoxínhydrochlorid, cholekalciferol, tiamín hydrochlorid, riboflavín, kyselina listová, oxid horečnatý, síran meďnatý, oxid zinočnatý), emulgátor, (sodná soľ karboxymetylcelulózy), báza, extrakt z listov zeleného čaju (Camellia sinensis L.) (štandardizovaný na 95% polyfenolov), CLA prášok, vanilkový kryštál, farbivo (Ponceau 4R), extrakt z koreňa panax ginseng (panoxginseng) (štandardizovaný na 20% ginsenos) ide), tribulus terrestris (tribulus terrestris L.), extrakt z plodov (štandardizovaný na 95% saponátu), zelená káva (Coffeerobusta L.), extrakt zo zŕn (štandardizovaný na 50% kyseliny chlorogenovej a 2% kofeínu), kyselina alfa-lipoová, pikolinát chrómu.
*Ponceau 4R (E124): môže nepriaznivo ovplyvniť výkonnosť a pozornosť detí.
Alergény
Alergény v zložení výrobku sú zvýraznené tučným písmom.
Upozornenie
Výživový doplnok s kofeínom (27 µg v 150 g dávke) a sladidlami. Potraviny vhodné najmä pre športovcov. Nenahrádza pestrú stravu. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Uchovávajte mimo dosahu detí! Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte na suchom mieste pri teplote do 25 °C. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Chráňte pred mrazom. Výrobca nezodpovedá za chyby spôsobené nesprávnym skladovaním a používaním.
Výrobca DY Nutrition
DY Nutrition Global je medzinárodná spoločnosť, ktorú založil legendárny 6 násobný Mr. Olympia, Dorian Yates. Prostredníctvom doplnkov výživy série Shadow Line spoločnosti DY Nutrition, ktoré boli uvedené na FIBO 2018, posúva Dorian Yates športovú výživu na vyššiu úroveň, rovnako ako to bolo v prípade kulturistiky.
Hlavným poslaním DY Nutrition je poskytovanie produktov pre výnimočný tréningový výkon. Prístup spoločnosti ide pritom príkladom. Produkty a služby DY Nutrition zdieľajú filozofiu neustáleho zlepšovania.
Výrobky sú navrhnuté s využitím najnovších vedeckých poznatkov a sú vyrábané najmodernejšou technikou. Efektívne a inovatívne služby zase vyhovujú vysokým štandardom klientely.
Všetky produkty od výrobcu DY Nutrition
Kategórie
- Doplnky výživy > Gainery
- Doplnky výživy > Gainery > All-In-One gainery
- Doplnky výživy > Gainery > Gainery 21% - 30%
Obrázky majú iba informatívny charakter. Obchod si vyhradzuje právo na zmenu ceny až po potvrdenie objednávky.
Logistické parametre | |
---|---|
Originálny názov | Metabolic Mass Gainer 6kg, Bag |
Veľkosť balenia | 6000 g (6 kg) |
Forma | prášok |
Nutričné hodnoty | |
---|---|
Počet dávok v balení | 40 dávok |
Príchuť | čokoláda, jahoda, vanilka, sušienkový krém |
Veľkosť 1 dávky | 150 g |
Ostatné | |
---|---|
Tréningové ciele | nárast hmotnosti |