BioTech USA BCAA Zero, 700 g, kola
Aminokyselina s rozvetveným reťazcom (BCAA) - ochutené aminokyseliny BCAA bez laktózy, gluténu a cukru obohatené o glutamín a vitamín B6. BCAA výrazne podporujú rast svalov a ich ochranu, zlepšujú regeneráciu po náročných tréningoch a slúžia ako okamžitý zdroj energie pre svalové bunky. Viac informácií
Vaša cena:46,90€
Dostupnosť: Vypredané
Zaregistrujte/zalogujte, kúpou tohoto produktu môžete získať 44 vernostné body
- Číslo produktu:
- 1203101
- EAN:
Popis BCAA Zero, 700 g
Práškové BCAA obohatené o vitamín B6 bez laktózy, gluténu a cukru.
Ochutený aminokyselinový prípravok v práškovej forme BioTech USA BCAA Zero obsahuje aminokyseliny leucín, izoleucín a valín v pomere 2:1:1, ktoré výrazne prispievajú k procesom nárastu svalstva a energie a majú prirodzený pomer vo svalovej hmote. Do produktu sme pridali vitamín B6, ktorý prispieva k normálnej látkovej premene bielkovín a glykogénu, a prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. Vo výrobku sme použili stéviu, prírodné sladidlo na rastlinnej báze, pre ešte lepšiu chuť BCAA Zero.
Výhody
- podporuje rast svalov a urýchľuje regeneráciu
- znižuje pocit vyčerpania a únavy
- prispieva k normálnej látkovej premene bielkovín a glykogénu
- bez gluténu, laktózy, aspartámu, sacharidov, konzervantov a pridaného cukru
BCAA Zero sú aminokyseliny v práškovej forme, vhodné pre akýkoľvek druh tréningu, v ktorých sme jednoducho vynulovali všetko nepotrebné: sú bez gluténu, laktózy, aspartámu, sacharidov, konzervantov a pridaného cukru.
Príchuť
Ananás-mango, broskyňový ľadový čaj, citrónový ľadový čaj, kola, modré hrozno, jablko, pomaranč.
Balenie
700 g - 77 dávka.
Odporúčané dávkovanie
Zmiešajte jednu dávku (9 g = 2 odmerky = 1 polievková lyžica) s 300 ml vody a užívajte 15 minút pred tréningom alebo počas tréningu.
Nutričné hodnoty
BCAA Zero, 360 g (ananás-mango) | |||
Veľkosť 1 dávky: 9 g (2 odmerky) | |||
Počet dávok v balení: 40 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (9 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 29 kJ / 7 kcal | 325 kJ / 77,77 kcal | 0,36% |
Tuky | 0 g | 0 g | 0% |
- z toho nasýtené | 0 g | 0 g | 0% |
Sacharidy | 1,2 g | 13,33 g | 0,46% |
- z toho cukry | < 0,5 g | 0 g | < 0,1% |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | 0% |
Soľ | 0,03 g | 0,33 g | 0,5% |
Vitamín B6 | 2 mg | 22,22 mg | 143% |
BCAA | 6 000 mg | 66 660 mg | ** |
- L-leucín | 3 000 mg | 33 330 mg | ** |
- L-izoleucín | 1 500 mg | 16 665 mg | ** |
- L-valín | 1 500 mg | 16 665 mg | ** |
L-glutamín | 700 mg | 7 777 mg | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené |
BCAA Zero, 360 g (broskyňový ľadový čaj) | |||
Veľkosť 1 dávky: 9 g (2 odmerky) | |||
Počet dávok v balení: 40 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (9 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 29 kJ / 7 kcal | 325 kJ / 77,77 kcal | 0,36% |
Tuky | 0 g | 0 g | 0% |
- z toho nasýtené | 0 g | 0 g | 0% |
Sacharidy | 1,2 g | 13,33 g | 0,46% |
- z toho cukry | < 0,5 g | 0 g | < 0,1% |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | 0% |
Soľ | 0,03 g | 0,33 g | 0,5% |
Vitamín B6 | 2 mg | 22,22 mg | 143% |
BCAA | 6 000 mg | 66 660 mg | ** |
- L-leucín | 3 000 mg | 33 330 mg | ** |
- L-izoleucín | 1 500 mg | 16 665 mg | ** |
- L-valín | 1 500 mg | 16 665 mg | ** |
L-glutamín | 700 mg | 7 777 mg | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené |
BCAA Zero, 360 g (citrónový ľadový čaj) | |||
Veľkosť 1 dávky: 9 g (2 odmerky) | |||
Počet dávok v balení: 40 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (9 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 29 kJ / 7 kcal | 325 kJ / 77,77 kcal | 0,36% |
Tuky | 0 g | 0 g | 0% |
- z toho nasýtené | 0 g | 0 g | 0% |
Sacharidy | 1,2 g | 13,33 g | 0,46% |
- z toho cukry | < 0,5 g | 0 g | < 0,1% |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | 0% |
Soľ | 0,03 g | 0,33 g | 0,5% |
Vitamín B6 | 2 mg | 22,22 mg | 143% |
BCAA | 6 000 mg | 66 660 mg | ** |
- L-leucín | 3 000 mg | 33 330 mg | ** |
- L-izoleucín | 1 500 mg | 16 665 mg | ** |
- L-valín | 1 500 mg | 16 665 mg | ** |
L-glutamín | 700 mg | 7 777 mg | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené |
BCAA Zero, 360 g (kola) | |||
Veľkosť 1 dávky: 9 g (2 odmerky) | |||
Počet dávok v balení: 40 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (9 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 29 kJ / 7 kcal | 325 kJ / 77,77 kcal | 0,36% |
Tuky | 0 g | 0 g | 0% |
- z toho nasýtené | 0 g | 0 g | 0% |
Sacharidy | 1,2 g | 13,33 g | 0,46% |
- z toho cukry | < 0,5 g | 0 g | < 0,1% |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | 0% |
Soľ | 0,03 g | 0,33 g | 0,5% |
Vitamín B6 | 2 mg | 22,22 mg | 143% |
BCAA | 6 000 mg | 66 660 mg | ** |
- L-leucín | 3 000 mg | 33 330 mg | ** |
- L-izoleucín | 1 500 mg | 16 665 mg | ** |
- L-valín | 1 500 mg | 16 665 mg | ** |
L-glutamín | 700 mg | 7 777 mg | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené |
BCAA Zero, 360 g (modré hrozno) | |||
Veľkosť 1 dávky: 9 g (2 odmerky) | |||
Počet dávok v balení: 40 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (9 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 29 kJ / 7 kcal | 325 kJ / 77,77 kcal | 0,36% |
Tuky | 0 g | 0 g | 0% |
- z toho nasýtené | 0 g | 0 g | 0% |
Sacharidy | 1,2 g | 13,33 g | 0,46% |
- z toho cukry | < 0,5 g | 0 g | < 0,1% |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | 0% |
Soľ | 0,03 g | 0,33 g | 0,5% |
Vitamín B6 | 2 mg | 22,22 mg | 143% |
BCAA | 6 000 mg | 66 660 mg | ** |
- L-leucín | 3 000 mg | 33 330 mg | ** |
- L-izoleucín | 1 500 mg | 16 665 mg | ** |
- L-valín | 1 500 mg | 16 665 mg | ** |
L-glutamín | 700 mg | 7 777 mg | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené |
BCAA Zero, 360 g (jablko) | |||
Veľkosť 1 dávky: 9 g (2 odmerky) | |||
Počet dávok v balení: 40 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (9 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 29 kJ / 7 kcal | 325 kJ / 77,77 kcal | 0,36% |
Tuky | 0 g | 0 g | 0% |
- z toho nasýtené | 0 g | 0 g | 0% |
Sacharidy | 1,2 g | 13,33 g | 0,46% |
- z toho cukry | < 0,5 g | 0 g | < 0,1% |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | 0% |
Soľ | 0,03 g | 0,33 g | 0,5% |
Vitamín B6 | 2 mg | 22,22 mg | 143% |
BCAA | 6 000 mg | 66 660 mg | ** |
- L-leucín | 3 000 mg | 33 330 mg | ** |
- L-izoleucín | 1 500 mg | 16 665 mg | ** |
- L-valín | 1 500 mg | 16 665 mg | ** |
L-glutamín | 700 mg | 7 777 mg | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené |
BCAA Zero, 360 g (pomaranč) | |||
Veľkosť 1 dávky: 9 g (2 odmerky) | |||
Počet dávok v balení: 40 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (9 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 29 kJ / 7 kcal | 325 kJ / 77,77 kcal | 0,36% |
Tuky | 0 g | 0 g | 0% |
- z toho nasýtené | 0 g | 0 g | 0% |
Sacharidy | 1,2 g | 13,33 g | 0,46% |
- z toho cukry | < 0,5 g | 0 g | < 0,1% |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | 0% |
Soľ | 0,03 g | 0,33 g | 0,5% |
Vitamín B6 | 2 mg | 22,22 mg | 143% |
BCAA | 6 000 mg | 66 660 mg | ** |
- L-leucín | 3 000 mg | 33 330 mg | ** |
- L-izoleucín | 1 500 mg | 16 665 mg | ** |
- L-valín | 1 500 mg | 16 665 mg | ** |
L-glutamín | 700 mg | 7 777 mg | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené |
Zloženie
Príchuť ananás-mango: 33% instantný L-leucín (L-leucín, emulgátor: lecitín, maltodextrín), 17% L-izoleucín, 17% L-valín, arómy, 8% L-glutamín, kyselina (kyselina citrónová), protihrudkujúce činidlo (oxid kremičitý), sladidlo (sukralóza), soľ, pyridoxínhydrochlorid, farbivá (E102, E124).
Príchuť broskyňový ľadový čaj: 33% instantný L-leucín (L-leucín, emulgátor: lecitín, maltodextrín), 17% L-izoleucín, 17% L-valín, arómy, 8% L-glutamín, kyselina (kyselina citrónová), extrakt z listov instantného čierneho čaju (Camellia sinensis) , protihrudkujúce činidlo (oxid kremičitý), sladidlo (sukralóza), soľ, pyridoxínhydrochlorid.
Príchuť citrónový ľadový čaj: 33% instantný L-leucín (L-leucín, emulgátor: lecitíny, maltodextrín), 17% L-izoleucín, 17% L-valín, arómy, 8% L-glutamín, kyselina (kyselina citrónová), protihrudkujúca látka (oxid kremičitý), sladidlo (sukralóza), soľ, pyridoxínhydrochlorid, extrakt z listov čierneho čaju (Camellia sinensis).
Príchuť kola: 33% instantný L-leucín (L-leucín, emulgátor: lecitín, maltodextrín), 17% L-izoleucín, 17% L-valín, arómy, 8% L-glutamín, kyselina (kyselina citrónová), farbivo (E150c), protihrudkujúce činidlo (oxid kremičitý), sladidlo (sukralóza), soľ, pyridoxínhydrochlorid.
Príchuť modré hrozno: 33% instantný L-leucín (L-leucín, emulgátor: lecitíny, maltodextrín), 17% L-izoleucín, 17% L-valín, arómy, 8% L-glutamín, kyselina (kyselina citrónová), sladidlo (sukralóza), protihrudkujúca látka (oxid kremičitý), soľ, pyridoxínhydrochlorid, farbivá (E129, E132).
Príchuť jablko: 33% instantný L-leucín (L-leucín, emulgátor: lecitín, maltodextrín), 17% L-izoleucín, 17% L-valín, arómy, kyselina (kyselina citrónová), 8% L-glutamín, protihrudkujúce činidlo (oxid kremičitý), sladidlo (sukralóza), soľ, farbivá (E102, E132), pyridoxínhydrochlorid.
Príchuť pomaranč: 33% instantný L-leucín (L-leucín, emulgátor: lecitíny, maltodextrín), 17% L-izoleucín, 17% L-valín, arómy, kyselina (kyselina citrónová), 8% L-glutamín, protihrudkujúca látka (oxid kremičitý), sladidlo (sukralóza), soľ, farbivá (E102, E129), pyridoxínhydrochlorid.
Alergény
Neobsahuje alergény.
Upozornenie
Uschovajte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 °C, mimo dosahu malých detí. Nevhodné pre deti, pre tehotné ženy, pre dojčiace ženy. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.
Výrobca BioTech USA
BioTech USA je maďarská značka, ktorá pôsobí na trhu od roku 1993. Zastrešuje široké portfólio doplnkov výživy pre amatérskych a profesionálnych športovcov vrátane bezlepkových, bezlaktózových a vegánskych variantov. BioTech USA kladie dôraz na vysokú kvalitu produktov pri zachovaní prijateľnej ceny.
Všetky produkty od výrobcu BioTech USA
Kategórie
- Doplnky výživy > Aminokyseliny
- Doplnky výživy > Aminokyseliny > BCAA
- Doplnky výživy > Aminokyseliny > Práškové aminokyseliny
Obrázky majú iba informatívny charakter. Obchod si vyhradzuje právo na zmenu ceny až po potvrdenie objednávky.
Logistické parametre | |
---|---|
Veľkosť balenia | 700 g (0,7 kg) |
Forma | prášok |
Nutričné hodnoty | |
---|---|
Počet dávok v balení | 77 dávka |
Príchuť | ananás-mango, broskyňový ľadový čaj, citrónový ľadový čaj, kola, modré hrozno, jablko, pomaranč |
Veľkosť 1 dávky | 9 g |
Ostatné | |
---|---|
Tréningové ciele | nárast svalovej hmoty |