BioTech USA EAA ZERO, 350 g
Esenciálna aminokyselina (EAA) - esenciálne aminokyseliny v prášku obohatené o L-glutamín. Naše telo si tieto aminokyseliny nedokáže vytvoriť samo a preto ich nutne potrebuje prijímať formou stravy alebo doplnkov výživy. Súčasťou EAA sú aj známe aminokyseliny BCAA. Užívaním EAA ZERO, 350 g zabezpečíš vždy všetky nevyhnutné aminokyseliny, čím dosiahneš kvalitnú regeneráciu, ochranu a rast svalov. Ich užívanie sa odporúča aj počas redukčných diét, kedy je potrebné minimalizovať kalorický príjem. Viac informácií
Vaša cena:30,90€
Dostupnosť: Na sklade - doručenie , objednajte kuriérom
Zaregistrujte/zalogujte, kúpou tohoto produktu môžete získať 28 vernostné body
- Číslo produktu:
- 1203602
- EAN:
Popis EAA ZERO, 350 g
Esenciálne práškové aminokyseliny bez cukru obohatené o L-glutamín.
BioTech USA EAA ZERO sú esenciálne aminokyseliny v prášku obohatené o L-glutamín. Naše telo si tieto aminokyseliny nedokáže vytvoriť samo a preto ich nutne potrebuje prijímať formou stravy alebo doplnkov výživy. Súčasťou EAA sú aj známe aminokyseliny BCAA. Užívaním EAA ZERO zabezpečíš vždy všetky nevyhnutné aminokyseliny, čím dosiahneš kvalitnú regeneráciu, ochranu a rast svalov. Ich užívanie sa odporúča aj počas redukčných diét, kedy je potrebné minimalizovať kalorický príjem.
Výhody
- až 10,7 g aminokyselín na dávku, z čoho 3,4 g sú BCAA
- pridaný L-glutamín
- ideálny pomer esenciálnych aminokyselín
- neobsahuje lepok
- bez cukru
Príchuť
Ananás-mango, bez príchute, broskyňový ľadový čaj, červený melón, citrón, citrónový ľadový čaj, jablko, kiwi-limetka, modré hrozno, pomaranč-mango.
Balenie
350 g - 25 dávka.
Odporúčané dávkovanie
Rozmiešajte 1 dávku (2 odmerky = 14 g) v 400 ml vody a užite 15 minút pred tréningom. V netréningové dni užite 1 dávku počas dňa medzi jedlami.
Nutričné hodnoty
EAA ZERO, 350 g (ananás-mango) | ||||
Veľkosť 1 dávky: 14 g (2 odmerky) | ||||
Počet dávok v balení: 25 | ||||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (14 g) | v 100 g | RVH%* | |
Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0 g | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | ** | |
Aminokyseliny | ||||
L-glutamín | 3 580 mg | 25 568,36 mg | ** | |
L-leucín | 1 560 mg | 11 141,52 mg | ** | |
L-lyzín | 1 200 mg | 8 570,4 mg | ** | |
L-valín | 1 040 mg | 7 427,68 mg | ** | |
L-fenylalanín | 1 000 mg | 7 142 mg | ** | |
L-izoleucín | 800 mg | 5 713,6 mg | ** | |
L-treonín | 600 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-metionín | 400 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-histidín | 400 mg | 2 856,8 mg | ** | |
L-tryptofán | 160 mg | 1 142,72 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
**RVH nie je stanovené |
EAA ZERO, 350 g (broskyňový ľadový čaj) | ||||
Veľkosť 1 dávky: 14 g (2 odmerky) | ||||
Počet dávok v balení: 25 | ||||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (14 g) | v 100 g | RVH%* | |
Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0 g | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | ** | |
Aminokyseliny | ||||
L-glutamín | 3 580 mg | 25 568,36 mg | ** | |
L-leucín | 1 560 mg | 11 141,52 mg | ** | |
L-lyzín | 1 200 mg | 8 570,4 mg | ** | |
L-valín | 1 040 mg | 7 427,68 mg | ** | |
L-fenylalanín | 1 000 mg | 7 142 mg | ** | |
L-izoleucín | 800 mg | 5 713,6 mg | ** | |
L-treonín | 600 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-metionín | 400 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-histidín | 400 mg | 2 856,8 mg | ** | |
L-tryptofán | 160 mg | 1 142,72 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
**RVH nie je stanovené |
EAA ZERO, 350 g (citrón) | ||||
Veľkosť 1 dávky: 14 g (2 odmerky) | ||||
Počet dávok v balení: 25 | ||||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (14 g) | v 100 g | RVH%* | |
Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0 g | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | ** | |
Aminokyseliny | ||||
L-glutamín | 3 580 mg | 25 568,36 mg | ** | |
L-leucín | 1 560 mg | 11 141,52 mg | ** | |
L-lyzín | 1 200 mg | 8 570,4 mg | ** | |
L-valín | 1 040 mg | 7 427,68 mg | ** | |
L-fenylalanín | 1 000 mg | 7 142 mg | ** | |
L-izoleucín | 800 mg | 5 713,6 mg | ** | |
L-treonín | 600 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-metionín | 400 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-histidín | 400 mg | 2 856,8 mg | ** | |
L-tryptofán | 160 mg | 1 142,72 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
**RVH nie je stanovené |
EAA ZERO, 350 g (bez príchute) | ||||
Veľkosť 1 dávky: 14 g (2 odmerky) | ||||
Počet dávok v balení: 25 | ||||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (14 g) | v 100 g | RVH%* | |
Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0 g | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | ** | |
Aminokyseliny | ||||
L-glutamín | 3 580 mg | 25 568,36 mg | ** | |
L-leucín | 1 560 mg | 11 141,52 mg | ** | |
L-lyzín | 1 200 mg | 8 570,4 mg | ** | |
L-valín | 1 040 mg | 7 427,68 mg | ** | |
L-fenylalanín | 1 000 mg | 7 142 mg | ** | |
L-izoleucín | 800 mg | 5 713,6 mg | ** | |
L-treonín | 600 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-metionín | 400 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-histidín | 400 mg | 2 856,8 mg | ** | |
L-tryptofán | 160 mg | 1 142,72 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
**RVH nie je stanovené |
EAA ZERO, 350 g (citrónový ľadový čaj) | ||||
Veľkosť 1 dávky: 14 g (2 odmerky) | ||||
Počet dávok v balení: 25 | ||||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (14 g) | v 100 g | RVH%* | |
Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0 g | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | ** | |
Aminokyseliny | ||||
L-glutamín | 3 580 mg | 25 568,36 mg | ** | |
L-leucín | 1 560 mg | 11 141,52 mg | ** | |
L-lyzín | 1 200 mg | 8 570,4 mg | ** | |
L-valín | 1 040 mg | 7 427,68 mg | ** | |
L-fenylalanín | 1 000 mg | 7 142 mg | ** | |
L-izoleucín | 800 mg | 5 713,6 mg | ** | |
L-treonín | 600 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-metionín | 400 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-histidín | 400 mg | 2 856,8 mg | ** | |
L-tryptofán | 160 mg | 1 142,72 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
**RVH nie je stanovené |
EAA ZERO, 350 g (jablko) | ||||
Veľkosť 1 dávky: 14 g (2 odmerky) | ||||
Počet dávok v balení: 25 | ||||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (14 g) | v 100 g | RVH%* | |
Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0 g | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | ** | |
Aminokyseliny | ||||
L-glutamín | 3 580 mg | 25 568,36 mg | ** | |
L-leucín | 1 560 mg | 11 141,52 mg | ** | |
L-lyzín | 1 200 mg | 8 570,4 mg | ** | |
L-valín | 1 040 mg | 7 427,68 mg | ** | |
L-fenylalanín | 1 000 mg | 7 142 mg | ** | |
L-izoleucín | 800 mg | 5 713,6 mg | ** | |
L-treonín | 600 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-metionín | 400 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-histidín | 400 mg | 2 856,8 mg | ** | |
L-tryptofán | 160 mg | 1 142,72 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
**RVH nie je stanovené |
EAA ZERO, 350 g (modré hrozno) | ||||
Veľkosť 1 dávky: 14 g (2 odmerky) | ||||
Počet dávok v balení: 25 | ||||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (14 g) | v 100 g | RVH%* | |
Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0 g | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | ** | |
Aminokyseliny | ||||
L-glutamín | 3 580 mg | 25 568,36 mg | ** | |
L-leucín | 1 560 mg | 11 141,52 mg | ** | |
L-lyzín | 1 200 mg | 8 570,4 mg | ** | |
L-valín | 1 040 mg | 7 427,68 mg | ** | |
L-fenylalanín | 1 000 mg | 7 142 mg | ** | |
L-izoleucín | 800 mg | 5 713,6 mg | ** | |
L-treonín | 600 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-metionín | 400 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-histidín | 400 mg | 2 856,8 mg | ** | |
L-tryptofán | 160 mg | 1 142,72 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
**RVH nie je stanovené |
EAA ZERO, 350 g (červený melón) | ||||
Veľkosť 1 dávky: 14 g (2 odmerky) | ||||
Počet dávok v balení: 25 | ||||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (14 g) | v 100 g | RVH%* | |
Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0 g | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | ** | |
Aminokyseliny | ||||
L-glutamín | 3 580 mg | 25 568,36 mg | ** | |
L-leucín | 1 560 mg | 11 141,52 mg | ** | |
L-lyzín | 1 200 mg | 8 570,4 mg | ** | |
L-valín | 1 040 mg | 7 427,68 mg | ** | |
L-fenylalanín | 1 000 mg | 7 142 mg | ** | |
L-izoleucín | 800 mg | 5 713,6 mg | ** | |
L-treonín | 600 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-metionín | 400 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-histidín | 400 mg | 2 856,8 mg | ** | |
L-tryptofán | 160 mg | 1 142,72 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
**RVH nie je stanovené |
EAA ZERO, 350 g (kiwi-limetka) | ||||
Veľkosť 1 dávky: 14 g (2 odmerky) | ||||
Počet dávok v balení: 25 | ||||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (14 g) | v 100 g | RVH%* | |
Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0 g | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | ** | |
Aminokyseliny | ||||
L-glutamín | 3 580 mg | 25 568,36 mg | ** | |
L-leucín | 1 560 mg | 11 141,52 mg | ** | |
L-lyzín | 1 200 mg | 8 570,4 mg | ** | |
L-valín | 1 040 mg | 7 427,68 mg | ** | |
L-fenylalanín | 1 000 mg | 7 142 mg | ** | |
L-izoleucín | 800 mg | 5 713,6 mg | ** | |
L-treonín | 600 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-metionín | 400 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-histidín | 400 mg | 2 856,8 mg | ** | |
L-tryptofán | 160 mg | 1 142,72 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
**RVH nie je stanovené |
EAA ZERO, 350 g (pomaranč-mango) | ||||
Veľkosť 1 dávky: 14 g (2 odmerky) | ||||
Počet dávok v balení: 25 | ||||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (14 g) | v 100 g | RVH%* | |
Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0 g | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 0 g | 0 g | ** | |
Aminokyseliny | ||||
L-glutamín | 3 580 mg | 25 568,36 mg | ** | |
L-leucín | 1 560 mg | 11 141,52 mg | ** | |
L-lyzín | 1 200 mg | 8 570,4 mg | ** | |
L-valín | 1 040 mg | 7 427,68 mg | ** | |
L-fenylalanín | 1 000 mg | 7 142 mg | ** | |
L-izoleucín | 800 mg | 5 713,6 mg | ** | |
L-treonín | 600 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-metionín | 400 mg | 4 285,2 mg | ** | |
L-histidín | 400 mg | 2 856,8 mg | ** | |
L-tryptofán | 160 mg | 1 142,72 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
**RVH nie je stanovené |
Zloženie
Príchuť ananás-mango: L-glutamín (25,6%), instantizovaný L-leucín (L-leucín, emulgátor (lecitíny), maltodextrín) (11,4%), L-lyzín hydrochlorid (10,7%), kyselina (kyselina citrónová), arómy, L-valín (7,4%), L-fenylalanín (7,1%), L-izoleucín (5,7%), L-treonín (4,3%), L-histidín hydrochlorid (3,5%), L-metionín (2,9%), L-tryptofán (1,1%), sladidlo (sukralóza), soľ, farbivá (E129, E102).
Príchuť broskyňový ľadový čaj: L-glutamín (25,6%), instantný L-leucín (L-leucín, emulgátor (lecitíny), maltodextrín) (11,4%), L-lyzín-hydrochlorid (10,7%), arómy, L-valín (7,4%), L-fenylalanín (7,1%), kyselina (kyselina citrónová), L-izoleucín (5,7%), L-treonín (4,3%), L-histidín-hydrochlorid (3,5%), instantný čierny čaj (Camellia sinensis) extrakt z listov, L-metionín (2,9%), objemové činidlo (polydextróza), L-tryptofán (1,1%), sladidlo (sukralóza), soľ.
Príchuť bez príchute: L-glutamín (25,6%), instantizovaný L-leucín (L-leucín, emulgátor (lecitíny), maltodextrín) (11,4%), L-lyzín hydrochlorid (10,7%), kyselina (kyselina citrónová), arómy, L-valín (7,4%), L-fenylalanín (7,1%), L-izoleucín (5,7%), L-treonín (4,3%), L-histidín hydrochlorid (3,5%), L-metionín (2,9%), L-tryptofán (1,1%), sladidlo (sukralóza).
Príchuť citrón: L-glutamín (25,6%), instantizovaný L-leucín (L-leucín, emulgátor (lecitíny), maltodextrín) (11,4%), L-lyzín hydrochlorid (10,7%), kyselina (kyselina citrónová), arómy, L-valín (7,4%), L-fenylalanín (7,1%), L-izoleucín (5,7%), L-treonín (4,3%), L-histidín hydrochlorid (3,5%), L-metionín (2,9%), L-tryptofán (1,1%), sladidlo (sukralóza).
Príchuť citrónový ľadový čaj: L-glutamín (25,6%), instantizovaný L-leucín (L-leucín, emulgátor (lecitíny), maltodextrín) (11,4%), L-lyzín hydrochlorid (10,7%), kyselina (kyselina citrónová), arómy, L-valín (7,4%), L-fenylalanín (7,1%), L-izoleucín (5,7%), L-treonín (4,3%), L-histidín hydrochlorid (3,5%), L-metionín (2,9%), instantný zelený čaj (Camellia sinensis) extrakt z listov, L-tryptofán (1,1%), instantný čierny čaj (Camellia sinensis) extrakt z listok, sladidlo (sukralóza), soľ.
Príchuť jablko: L-glutamín (25,6%), instantizovaný L-leucín (L-leucín, emulgátor (lecitíny), maltodextrín) (11,4%), L-lyzín hydrochlorid (10,7%), kyselina (kyselina citrónová), arómy, L-valín (7,4%), L-fenylalanín (7,1%), L-izoleucín (5,7%), L-treonín (4,3%), L-histidín hydrochlorid (3,5%), L-metionín (2,9%), L-tryptofán (1,1%), sladidlo (sukralóza), farbivá (E102, E132).
Príchuť modré hrozno: L-glutamín (25,6%), instantizovaný L-leucín (L-leucín, emulgátor (lecitíny), maltodextrín) (11,4%), L-lyzín hydrochlorid (10,7%), kyselina (kyselina citrónová), arómy, L-valín (7,4%), L-fenylalanín (7,1%), L-izoleucín (5,7%), L-treonín (4,3%), L-histidín hydrochlorid (3,5%), L-metionín (2,9%), L-tryptofán (1,1%), sladidlo (sukralóza), farbivo (E129, E132).
Príchuť červený melón: L-glutamín (25,6%), instantizovaný L-leucín (L-leucín, emulgátor (lecitíny), maltodextrín) (11,4%), L-lyzín hydrochlorid (10,7%), kyselina (kyselina citrónová), arómy, L-valín (7,4%), L-fenylalanín (7,1%), L-izoleucín (5,7%), L-treonín (4,3%), L-histidín hydrochlorid (3,5%), L-metionín (2,9%), L-tryptofán (1,1%), sladidlo (sukralóza), farbivo (E129, E132).
Príchuť kiwi-limetka: L-glutamín (25,6%), instantizovaný L-leucín (L-leucín, emulgátor (lecitíny), maltodextrín) (11,4%), L-lyzín hydrochlorid (10,7%), kyselina (kyselina citrónová), arómy, L-valín (7,4%), L-fenylalanín (7,1%), L-izoleucín (5,7%), L-treonín (4,3%), L-histidín hydrochlorid (3,5%), L-metionín (2,9%), L-tryptofán (1,1%), sladidlo (sukralóza), farbivo (E129, E132).
Príchuť pomaranč-mango: L-glutamín (25,6%), instantizovaný L-leucín (L-leucín, emulgátor (lecitíny), maltodextrín) (11,4%), L-lyzín hydrochlorid (10,7%), kyselina (kyselina citrónová), arómy, L-valín (7,4%), L-fenylalanín (7,1%), L-izoleucín (5,7%), L-treonín (4,3%), L-histidín hydrochlorid (3,5%), L-metionín (2,9%), L-tryptofán (1,1%), sladidlo (sukralóza), objemové činidlo (polydextróza), soľ, farbivá (E102, E129).
Alergény
Vyrobené v závode kde sa spracovávajú aj produkty obsahujúce mlieko, vajcia, sóju, lepok, kôrovce, oxid siričitý a orechy.
Upozornenie
Uskladňujte mimo dosahu malých detí! Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu! Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
Skladovanie
Uchovávajte dobre uzatvorené na chladnom, suchom mieste. Po otvorení nevyberajte vrecúško so silikagélom!
Výrobca BioTech USA
BioTech USA je maďarská značka, ktorá pôsobí na trhu od roku 1993. Zastrešuje široké portfólio doplnkov výživy pre amatérskych a profesionálnych športovcov vrátane bezlepkových, bezlaktózových a vegánskych variantov. BioTech USA kladie dôraz na vysokú kvalitu produktov pri zachovaní prijateľnej ceny.
Všetky produkty od výrobcu BioTech USA
Kategórie
- Doplnky výživy > Aminokyseliny
- Doplnky výživy > Aminokyseliny > EAA
- Doplnky výživy > Aminokyseliny > Práškové aminokyseliny
- Doplnky výživy > Potréningové prípravky
Obrázky majú iba informatívny charakter. Obchod si vyhradzuje právo na zmenu ceny až po potvrdenie objednávky.
Logistické parametre | |
---|---|
Veľkosť balenia | 350 g (0,35 kg) |
Forma | prášok |
Nutričné hodnoty | |
---|---|
Počet dávok v balení | 25 dávka |
Príchuť | ananás-mango, bez príchute, broskyňový ľadový čaj, červený melón, citrón, citrónový ľadový čaj, jablko, kiwi-limetka, modré hrozno, pomaranč-mango |
Veľkosť 1 dávky | 14 g |
Ostatné | |
---|---|
Tréningové ciele | nárast svalovej hmoty |