Swedish Supplements Casein Royal, 900 g, wild strawberry
Micelárny koncentrát kazeínu (MCC) - je proteín s postupným uvoľňovaním tvorený micelárnym kazeínom a kazeinátom vápenatým. Casein Royal, 900 g obsahuje micelárny kazeín, ktorý je pomalý proteínový zdroj extrahovaný z mlieka. Vďaka obsahu bielkovín 80 g v 100 g dodá vašim svalom potrebné stavebné kamene aj počas noci. Viac informácií
Vaša cena:44,90€
Dostupnosť: Na sklade - doručenie , objednajte kuriérom
Zaregistrujte/zalogujte, kúpou tohoto produktu môžete získať 44 vernostné body
- Číslo produktu:
- SS1082
- EAN:
Popis Casein Royal, 900 g
Hlavnou zložkou Casein Royal je kazeín. Micelárny kazeín je pomalý proteínový zdroj extrahovaný z mlieka a v tele sa absorbuje niekoľko hodín. Vďaka tomu, je vhodný na užívanie večer alebo v čase, kedy viete, že do ďalšieho jedla vás čaká dlhá prestávka. Slow Casein sa vyrába v 8-mich príchutiach, vďaka čomu si každý nájde svoju obľúbenú.
Výhody
- ideálny nočný proteín
- v každej 35 g dávke až 26 g bielkovín
- až 8 príchutí
Príchuť
Vanilla gelato, salty caramel, heavenly rich chocolate, cookies + cream, chocolate + coconut, chocolate fudge, wild strawberry.
Balenie
900 g - 25 dávka.
Návod na použitie
Zmiešajte 35 g s 200 - 300 ml vody alebo mlieka. Ak si chcete pripraviť proteínový puding, zmiešajte 2 odmerky (70 g) s 200 ml vody a uložte na 20 minút do chladničky.
Nutričné hodnoty
Casein Royal, 900 g (vanilla gelato) | |||
Veľkosť 1 dávky: 35 g | |||
Počet dávok v balení: 25 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (35 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 523 kJ / 125 kcal | 1 571 kJ / 376 kcal | ** |
Tuky | 1,3 g | 3 g | ** |
- z toho nasýtene mastné kyseliny | 1 g | 3 g | ** |
Sacharidy | 1,6 g | 5 g | ** |
- z toho cukry | 1,2 g | 4 g | ** |
Bielkoviny | 26 g | 80 g | ** |
Vláknina | 0 g | 0 g | ** |
Soľ | 115 mg | 350 mg | ** |
Typický aminokyselinový profil | v 100 g | RVH%* |
Alanín | 3 g | ** |
Arginín | 3,7 g | ** |
Kyselina asparagová | 7,4 g | ** |
Cystín | 0,9 g | ** |
Glutamín | 19,1 g | ** |
Glycín | 1,7 g | ** |
Histidín | 2,3 g | ** |
Izoleucín | 5,6 g | ** |
Leucín | 9,8 g | ** |
Lyzín | 8,7 g | ** |
Metionín | 2,6 g | ** |
Fenylalanín | 4,7 g | ** |
Prolín | 9,9 g | ** |
Serín | 5,3 g | ** |
Treonín | 3,8 g | ** |
Tryptofán | 1,7 g | ** |
Tyrozín | 4,6 g | ** |
Valín | 6 g | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 300 kJ / 2 000 kcal) | ||
**RVH nie je stanovené |
Casein Royal, 900 g (salty caramel) | |||
Veľkosť 1 dávky: 35 g | |||
Počet dávok v balení: 25 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (35 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 523 kJ / 125 kcal | 1 571 kJ / 376 kcal | ** |
Tuky | 1,3 g | 3 g | ** |
- z toho nasýtene mastné kyseliny | 1 g | 3 g | ** |
Sacharidy | 1,6 g | 5 g | ** |
- z toho cukry | 1,2 g | 4 g | ** |
Bielkoviny | 26 g | 80 g | ** |
Vláknina | 0 g | 0 g | ** |
Soľ | 115 mg | 350 mg | ** |
Typický aminokyselinový profil | v 100 g | RVH%* |
Alanín | 3 g | ** |
Arginín | 3,7 g | ** |
Kyselina asparagová | 7,4 g | ** |
Cystín | 0,9 g | ** |
Glutamín | 19,1 g | ** |
Glycín | 1,7 g | ** |
Histidín | 2,3 g | ** |
Izoleucín | 5,6 g | ** |
Leucín | 9,8 g | ** |
Lyzín | 8,7 g | ** |
Metionín | 2,6 g | ** |
Fenylalanín | 4,7 g | ** |
Prolín | 9,9 g | ** |
Serín | 5,3 g | ** |
Treonín | 3,8 g | ** |
Tryptofán | 1,7 g | ** |
Tyrozín | 4,6 g | ** |
Valín | 6 g | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 300 kJ / 2 000 kcal) | ||
**RVH nie je stanovené |
Casein Royal, 900 g (heavenly rich chocolate) | |||
Veľkosť 1 dávky: 35 g | |||
Počet dávok v balení: 25 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (35 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 523 kJ / 125 kcal | 1 571 kJ / 376 kcal | ** |
Tuky | 1,3 g | 3 g | ** |
- z toho nasýtene mastné kyseliny | 1 g | 3 g | ** |
Sacharidy | 1,6 g | 5 g | ** |
- z toho cukry | 1,2 g | 4 g | ** |
Bielkoviny | 26 g | 80 g | ** |
Vláknina | 0 g | 0 g | ** |
Soľ | 115 mg | 350 mg | ** |
Typický aminokyselinový profil | v 100 g | RVH%* |
Alanín | 3 g | ** |
Arginín | 3,7 g | ** |
Kyselina asparagová | 7,4 g | ** |
Cystín | 0,9 g | ** |
Glutamín | 19,1 g | ** |
Glycín | 1,7 g | ** |
Histidín | 2,3 g | ** |
Izoleucín | 5,6 g | ** |
Leucín | 9,8 g | ** |
Lyzín | 8,7 g | ** |
Metionín | 2,6 g | ** |
Fenylalanín | 4,7 g | ** |
Prolín | 9,9 g | ** |
Serín | 5,3 g | ** |
Treonín | 3,8 g | ** |
Tryptofán | 1,7 g | ** |
Tyrozín | 4,6 g | ** |
Valín | 6 g | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 300 kJ / 2 000 kcal) | ||
**RVH nie je stanovené |
Casein Royal, 900 g (chocolate + coconut) | |||
Veľkosť 1 dávky: 35 g | |||
Počet dávok v balení: 25 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (35 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 523 kJ / 125 kcal | 1 571 kJ / 376 kcal | ** |
Tuky | 1,3 g | 3 g | ** |
- z toho nasýtene mastné kyseliny | 1 g | 3 g | ** |
Sacharidy | 1,6 g | 5 g | ** |
- z toho cukry | 1,2 g | 4 g | ** |
Bielkoviny | 26 g | 80 g | ** |
Vláknina | 0 g | 0 g | ** |
Soľ | 115 mg | 350 mg | ** |
Typický aminokyselinový profil | v 100 g | RVH%* |
Alanín | 3 g | ** |
Arginín | 3,7 g | ** |
Kyselina asparagová | 7,4 g | ** |
Cystín | 0,9 g | ** |
Glutamín | 19,1 g | ** |
Glycín | 1,7 g | ** |
Histidín | 2,3 g | ** |
Izoleucín | 5,6 g | ** |
Leucín | 9,8 g | ** |
Lyzín | 8,7 g | ** |
Metionín | 2,6 g | ** |
Fenylalanín | 4,7 g | ** |
Prolín | 9,9 g | ** |
Serín | 5,3 g | ** |
Treonín | 3,8 g | ** |
Tryptofán | 1,7 g | ** |
Tyrozín | 4,6 g | ** |
Valín | 6 g | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 300 kJ / 2 000 kcal) | ||
**RVH nie je stanovené |
Casein Royal, 900 g (chocolate fudge) | |||
Veľkosť 1 dávky: 35 g | |||
Počet dávok v balení: 25 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (35 g) | v 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 523 kJ / 125 kcal | 1 571 kJ / 376 kcal | ** |
Tuky | 1,3 g | 3 g | ** |
- z toho nasýtene mastné kyseliny | 1 g | 3 g | ** |
Sacharidy | 1,6 g | 5 g | ** |
- z toho cukry | 1,2 g | 4 g | ** |
Bielkoviny | 26 g | 80 g | ** |
Vláknina | 0 g | 0 g | ** |
Soľ | 115 mg | 350 mg | ** |
Typický aminokyselinový profil | v 100 g | RVH%* |
Alanín | 3 g | ** |
Arginín | 3,7 g | ** |
Kyselina asparagová | 7,4 g | ** |
Cystín | 0,9 g | ** |
Glutamín | 19,1 g | ** |
Glycín | 1,7 g | ** |
Histidín | 2,3 g | ** |
Izoleucín | 5,6 g | ** |
Leucín | 9,8 g | ** |
Lyzín | 8,7 g | ** |
Metionín | 2,6 g | ** |
Fenylalanín | 4,7 g | ** |
Prolín | 9,9 g | ** |
Serín | 5,3 g | ** |
Treonín | 3,8 g | ** |
Tryptofán | 1,7 g | ** |
Tyrozín | 4,6 g | ** |
Valín | 6 g | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 300 kJ / 2 000 kcal) | ||
**RVH nie je stanovené |
Zloženie
Príchuť cookies + cream: Micelárny kazeín MPC (z mlieka), kazeinát vápenatý (z mlieka), odstredené sušené mlieko, nízkotučný kakaový prášok, emulgátor slnečnicový lecitín, príchute, sladidlá E950, E951*.
Príchuť heavenly rich chocolate: Micelárny kazeín MPC (z mlieka), kazeinát vápenatý (z mlieka), odstredené sušené mlieko, nízkotučný kakaový prášok, emulgátor slnečnicový lecitín, príchute, sladidlá E950, E951*.
Príchuť salty caramel: Micelárny kazeín MPC (z mlieka), kazeinát vápenatý (z mlieka), odstredené sušené mlieko, emulgátor slnečnicový lecitín, príchute, sladidlá E950, E951*.
Príchuť vanilla gelato: Micelárny kazeín MPC (z mlieka), kazeinát vápenatý (z mlieka), odstredené sušené mlieko, emulgátor slnečnicový lecitín, príchute, sladidlá E950, E951*.
Príchuť chocolate + coconut: Micelárny kazeín MPC (z mlieka), kazeinát vápenatý (z mlieka), odstredené sušené mlieko, nízkotučný kakaový prášok, emulgátor slnečnicový lecitín, príchute, sladidlá E950, E951*.
Príchuť chocolate fudge: Micelárny kazeín MPC (z mlieka), kazeinát vápenatý (z mlieka), odstredené sušené mlieko, nízkotučný kakaový prášok, emulgátor slnečnicový lecitín, príchute, sladidlá E950, E951*.
* Obsahuje zdroj fenylalanínu.
Alergény
Alergény sú vyznačené tučným písmom. Obsahuje zdroj fenylalanínu.
Upozornenie
Pestrá strava a zdravý životný štýl sú dôležité. Uchovávajte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu detí.
Výrobca Swedish Supplements
Výživové doplnky Swedish supplements sú ideálnym doplnkom zdravej výživy. Všetky výrobky sú vyrobené priamo vo Švédsku. Kompletná výroba sa uskutočňuje v prísnom prostredí s certifikátom GMP, ktorý zaručuje najvyššou kvalitu a bezpečnosť.
Všetky produkty od výrobcu Swedish Supplements
Kategórie
- Doplnky výživy > Proteíny
- Doplnky výživy > Proteíny > Kazeínové (nočné) proteíny
- Doplnky výživy > Potréningové prípravky
- Doplnky výživy > Proteíny > Proteíny 76% - 85%
- Doplnky výživy > Proteíny > Kazeínové (nočné) proteíny > Micelárny koncentrát kazeínu (MCC)
Obrázky majú iba informatívny charakter. Obchod si vyhradzuje právo na zmenu ceny až po potvrdenie objednávky.
Logistické parametre | |
---|---|
Veľkosť balenia | 900 g (0,9 kg) |
Forma | prášok |
Nutričné hodnoty | |
---|---|
Počet dávok v balení | 25 dávka |
Príchuť | wild strawberry, salty caramel, chocolate + coconut, heavenly rich chocolate, cookies + cream, chocolate fudge, wild strawberry |
Veľkosť 1 dávky | 35 g |
Ostatné | |
---|---|
Tréningové ciele | nárast svalovej hmoty |