BioTech USA Iso Whey Zero Clear, 454 g, tropické ovocie
Srvátkový proteínový izolát - osviežujúci srvátkový izolát bez cukru, tukov, laktózy a lepku. Ak sa ti zunovali krémové mliečne príchute proteínov a hľadáš nápoj s ľahkou, sviežou chuťou Iso Whey Zero Clear je pre teba dokonalou voľbou. Základom Iso Whey Zero Clear, 454 g je špeciálny srvátkový izolát, ktorý nemá obvyklú krémovú textúru, ale pripomína skôr ovocný nealkoholický drink. Srvátkový izolát patrí medzi rýchlo vstrebateľné proteíny s prirodzene vysokým obsahom esenciálnych aminokyselín a glutamínu. Viac informácií
Vaša cena:26,90€
Dostupnosť: Predaj ukončený
- Číslo produktu:
- BU549
- EAN:
Popis Iso Whey Zero Clear, 454 g
Kvalitný srvátkový izolát s mimoriadne lahodnou osviežujúcou chuťou.
BioTech USA Iso Whey Zero Clear je osviežujúci srvátkový izolát bez cukru, tukov, laktózy a lepku. Ak sa ti zunovali krémové mliečne príchute proteínov a hľadáš nápoj s ľahkou, sviežou chuťou Iso Whey Zero Clear je pre teba dokonalou voľbou. Základom Iso Whey Zero Clear je špeciálny srvátkový izolát, ktorý nemá obvyklú krémovú textúru, ale pripomína skôr ovocný nealkoholický drink. Srvátkový izolát patrí medzi rýchlo vstrebateľné proteíny s prirodzene vysokým obsahom esenciálnych aminokyselín a glutamínu. Iso Whey Zero Clear má nízky obsah tuku aj cukru a na jednu dávku obsahuje až 21 g bielkovín, ktoré prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty, ako aj k udržaniu zdravých kostí.
Výhody
- ľahká osviežujúca ovocná chuť
- až 21 g bielkovín na jednu dávku
- prirodzene vysoký obsah BCAA a glutamínu
- nízky obsah cukru a tuku
- neobsahuje laktózu a lepok
Príchuť
Tropické ovocie, melón, limetka, broskyňový ľadový čaj.
Balenie
454 g - 18 dávka.
Odporúčané dávkovanie
Rozmiešajte 1 dávku (1 odmerka = 25 g) v 300 vody a počkajte približne minútu, kým opadne pena.
Nutričné hodnoty
Iso Whey Zero Clear, 454 g (tropické ovocie) | ||||
Veľkosť 1 dávky: 25 g | ||||
Počet dávok v balení: 18 | ||||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (25 g) | v 100 g | RVH%* | |
Energetická hodnota | 368 kJ / 88 kcal | 1 473 kJ / 352 kcal | ** | |
Tuky | < 0,5 g | 0 g | ** | |
- z toho nasýtené | < 0,1 g | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0,9 g | 3,6 g | ** | |
- z toho cukry | < 0,5 g | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 21 g | 84 g | ** | |
Soľ | < 0,01 g | 0 g | ** | |
Charakteristický aminokyselinový profil | ||||
Esenciaálne aminokyseliny | 9 783 mg | 38 668 mg | ** | |
Valín, izoleucín, leucín, histidín, lyzín, metionín, fenylalanín, treonín, tryptofán | ||||
Podmienečne esenciaálne aminokyseliny | 6 598 mg | 26 076 mg | ** | |
Tyrozín, arginín, cysteín, prolín, glutamín a kyselina glutámová | ||||
Neesenciaálne aminokyseliny | 4 619 mg | 18 256 mg | ** | |
Alanín, kyselina asparágová, glycín, serín | ||||
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
**RVH nie je stanovené |
Iso Whey Zero Clear, 454 g (melón) | ||||
Veľkosť 1 dávky: 25 g | ||||
Počet dávok v balení: 18 | ||||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (25 g) | v 100 g | RVH%* | |
Energetická hodnota | 368 kJ / 88 kcal | 1 473 kJ / 352 kcal | ** | |
Tuky | < 0,5 g | 0 g | ** | |
- z toho nasýtené | < 0,1 g | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0,9 g | 3,6 g | ** | |
- z toho cukry | < 0,5 g | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 21 g | 84 g | ** | |
Soľ | < 0,01 g | 0 g | ** | |
Charakteristický aminokyselinový profil | ||||
Esenciaálne aminokyseliny | 9 783 mg | 38 668 mg | ** | |
Valín, izoleucín, leucín, histidín, lyzín, metionín, fenylalanín, treonín, tryptofán | ||||
Podmienečne esenciaálne aminokyseliny | 6 598 mg | 26 076 mg | ** | |
Tyrozín, arginín, cysteín, prolín, glutamín a kyselina glutámová | ||||
Neesenciaálne aminokyseliny | 4 619 mg | 18 256 mg | ** | |
Alanín, kyselina asparágová, glycín, serín | ||||
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
**RVH nie je stanovené |
Iso Whey Zero Clear, 454 g (limetka) | ||||
Veľkosť 1 dávky: 25 g | ||||
Počet dávok v balení: 18 | ||||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (25 g) | v 100 g | RVH%* | |
Energetická hodnota | 368 kJ / 88 kcal | 1 473 kJ / 352 kcal | ** | |
Tuky | < 0,5 g | 0 g | ** | |
- z toho nasýtené | < 0,1 g | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0,9 g | 3,6 g | ** | |
- z toho cukry | < 0,5 g | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 21 g | 84 g | ** | |
Soľ | < 0,01 g | 0 g | ** | |
Charakteristický aminokyselinový profil | ||||
Esenciaálne aminokyseliny | 9 783 mg | 38 668 mg | ** | |
Valín, izoleucín, leucín, histidín, lyzín, metionín, fenylalanín, treonín, tryptofán | ||||
Podmienečne esenciaálne aminokyseliny | 6 598 mg | 26 076 mg | ** | |
Tyrozín, arginín, cysteín, prolín, glutamín a kyselina glutámová | ||||
Neesenciaálne aminokyseliny | 4 619 mg | 18 256 mg | ** | |
Alanín, kyselina asparágová, glycín, serín | ||||
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
**RVH nie je stanovené |
Iso Whey Zero Clear, 454 g (broskyňový ľadový čaj) | ||||
Veľkosť 1 dávky: 25 g | ||||
Počet dávok v balení: 18 | ||||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (25 g) | v 100 g | RVH%* | |
Energetická hodnota | 368 kJ / 88 kcal | 1 473 kJ / 352 kcal | ** | |
Tuky | < 0,5 g | 0 g | ** | |
- z toho nasýtené | < 0,1 g | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0,9 g | 3,6 g | ** | |
- z toho cukry | < 0,5 g | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 21 g | 84 g | ** | |
Soľ | < 0,01 g | 0 g | ** | |
Charakteristický aminokyselinový profil | ||||
Esenciaálne aminokyseliny | 9 783 mg | 38 668 mg | ** | |
Valín, izoleucín, leucín, histidín, lyzín, metionín, fenylalanín, treonín, tryptofán | ||||
Podmienečne esenciaálne aminokyseliny | 6 598 mg | 26 076 mg | ** | |
Tyrozín, arginín, cysteín, prolín, glutamín a kyselina glutámová | ||||
Neesenciaálne aminokyseliny | 4 619 mg | 18 256 mg | ** | |
Alanín, kyselina asparágová, glycín, serín | ||||
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8 400 kJ / 2 000 kcal) | ||||
**RVH nie je stanovené |
Zloženie
Príchuť tropické ovocie: srvátkový proteínový izolát 96%, arómy, protipeniace činidlá [protipeniace činidlá (dimetylpolysiloxán, oxid kremičitý), emulgátory (E471, E435), konzervačná látka (sorban draselný), kyselina (kyselina citrónová), regulátor kyslosti (E507)], sladidlo (sukralóza), farbivá (E102, E129).
Príchuť melón: srvátkový proteínový izolát 98%, arómy, sladidlo (sukralóza), protipeniace činidlo [protipeniace látky (dimetyl polysiloxán, oxid kremičitý)], farbivo (E129). E129 môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí.
Príchuť limetka: srvátkový proteínový izolát 97%, arómy, kyselina (kyselina citrónová), protipeniace činidlá [protipeniace činidlá (dimetylpolysiloxán, oxid kremičitý), emulgátory (E471, E435), konzervačná látka (sorban draselný), kyselina (kyselina citrónová), regulátor kyslosti (E507)], sladidlo (sukralóza), farbivá (E102, E132).
Príchuť broskyňový ľadový čaj: srvátkový proteínový izolát 96%, arómy, instantný čierny čaj (Camellia sinensis) (extrakt z listov), protipeniace činidlá [protipeniace činidlá (dimetylpolysiloxán, oxid kremičitý), emulgátory (E471, E435), konzervačná látka (sorban draselný), kyselina (kyselina citrónová), regulátor kyslosti (E507)], sladidlo (sukralóza).
Alergény
Obsahuje mlieko alebo výrobky z nich.
Upozornenie
Uschovajte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 °C, mimo dosahu malých detí. Nevhodné pre deti. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Výrobca BioTech USA
BioTech USA je maďarská značka, ktorá pôsobí na trhu od roku 1993. Zastrešuje široké portfólio doplnkov výživy pre amatérskych a profesionálnych športovcov vrátane bezlepkových, bezlaktózových a vegánskych variantov. BioTech USA kladie dôraz na vysokú kvalitu produktov pri zachovaní prijateľnej ceny.
Všetky produkty od výrobcu BioTech USA
Kategórie
- Doplnky výživy > Proteíny
- Doplnky výživy > Proteíny > Srvátkové proteíny
- Doplnky výživy > Proteíny > Bezlepkové proteíny
- Doplnky výživy > Proteíny > Bezlaktózové proteíny
- Doplnky výživy > Potréningové prípravky
- Doplnky výživy > Proteíny > Proteíny 86% - 100%
- Doplnky výživy > Proteíny > Srvátkové proteíny > Srvátkový izolát (WPI)
Obrázky majú iba informatívny charakter. Obchod si vyhradzuje právo na zmenu ceny až po potvrdenie objednávky.
Logistické parametre | |
---|---|
Veľkosť balenia | 454 g (0,454 kg) |
Forma | prášok |
Nutričné hodnoty | |
---|---|
Počet dávok v balení | 18 dávka |
Príchuť | limetka, melón, tropické ovocie, broskyňový ľadový čaj |
Veľkosť 1 dávky | 25 g |
Ostatné | |
---|---|
Tréningové ciele | nárast svalovej hmoty |